根据《陕西省2021年统一考试录用公务员公告》,现将报考省司法监狱戒毒系统职位,经资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用的411名人员情况予以公示。
公示时间:2021年7月19日到7月23日,如有异议,请及时向省司法厅政治(警务)部组织干部处或省委组织部公务员二处反映。
监督电话:
省司法厅政治(警务)部组织干部处:029-87293977
省委组织部公务员二处:029-83691258
附件:省司法监狱戒毒系统2021年统一考试录用公务员拟录用人员情况表
陕西省公务员局
2021年7月19日
| 附件:省司法监狱戒毒系统2021年统一考试录用公务员拟录用人员情况表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 拟录用职位 | 工作单位/毕业院校 | 备注 |
| 1 | 高录 | 男 | 2113010100417 | 211143993陕西省崔家沟监狱警员 | 陕西中医药大学 |
|
| 2 | 陈翰梁 | 男 | 2113010100424 | 211143993陕西省崔家沟监狱警员 | 陕西理工大学 |
|
| 3 | 王旭 | 男 | 2113010100506 | 211143994陕西省崔家沟监狱警员 | 西北政法大学公安学院 |
|
| 4 | 贾鸿芦 | 男 | 2113010100504 | 211143994陕西省崔家沟监狱警员 | 西安体育学院 |
|
| 5 | 陈欣 | 男 | 2113010100613 | 211143995陕西省崔家沟监狱警员 | 中国银行铜川分行/西安邮电大学 |
|
| 6 | 刘阳河 | 女 | 2113010100624 | 211143995陕西省崔家沟监狱警员 | 西北政法大学 |
|
| 7 | 李航 | 男 | 2113010100711 | 211143996陕西省崔家沟监狱警员 | 西安欧亚学院 |
|
| 8 | 戴冕 | 男 | 2113010100723 | 211143996陕西省崔家沟监狱警员 | 黑龙江工程学院 |
|
| 9 | 李一林 | 男 | 2113010100708 | 211143996陕西省崔家沟监狱警员 | 深圳慧通商务有限公司/陕西青年职业学院 |
|
| 10 | 李游 | 女 | 2113010101101 | 211143997陕西省崔家沟监狱警员 | 西安财经大学 |
|
| 11 | 冯舒琪 | 女 | 2113010101102 | 211143997陕西省崔家沟监狱警员 | 西安文理学院 |
|
| 12 | 尚轶杰 | 男 | 2113010101321 | 211143998陕西省崔家沟监狱警员 | 兰州财经大学 |
|
| 13 | 魏旭东 | 男 | 2113010101310 | 211143998陕西省崔家沟监狱警员 | 陕西省交通控股集团有限公司安川分公司/陕西理工学院 |
|
| 14 | 朱俊寰 | 男 | 2113010101307 | 211143998陕西省崔家沟监狱警员 | 四川外国语大学 |
|
| 15 | 王慧媛 | 女 | 2113010101418 | 211143999陕西省崔家沟监狱警员 | 西北工业大学明德学院 |
|
| 16 | 贾琬珠 | 女 | 2113010101415 | 211143999陕西省崔家沟监狱警员 | 西北大学现代学院 |
|
| 17 | 虞鑫 | 男 | 2113010101803 | 211144000陕西省崔家沟监狱警员 | 陕西省渭南强制隔离戒毒所/西安石油大学 |
|
| 18 | 周琦 | 男 | 2113010101706 | 211144000陕西省崔家沟监狱警员 | 延安大学 |
|
| 19 | 刘凯楠 | 男 | 2113010101701 | 211144000陕西省崔家沟监狱警员 | 河南工程学院 |
|
| 20 | 李超 | 男 | 2113010101927 | 211144001陕西省崔家沟监狱警员 | 安康学院 |
|
| 21 | 张四凯 | 男 | 2113010101909 | 211144001陕西省崔家沟监狱警员 | 延安大学 |
|
| 22 | 王帅 | 男 | 2113010102205 | 211144002陕西省崔家沟监狱警员 | 西安科技大学 |
|
| 23 | 张一金 | 男 | 2113010102126 | 211144002陕西省崔家沟监狱警员 | 西交利物浦大学 |
|
| 24 | 兰思静 | 女 | 2113010102016 | 211144002陕西省崔家沟监狱警员 | 铜川市药王山管理处/陕西理工大学 |
|
| 25 | 刘立祚 | 男 | 2113010102313 | 211144003陕西省崔家沟监狱警员 | 甘肃省永登县人民检察院/兰州交通大学博文学院 |
|
| 26 | 刘迪 | 男 | 2113010102228 | 211144003陕西省崔家沟监狱警员 | 兰州理工大学 |
|
| 27 | 刘希贤 | 男 | 2113010102225 | 211144003陕西省崔家沟监狱警员 | 西安科技大学 |
|
| 28 | 张森 | 男 | 2113010102422 | 211144004陕西省崔家沟监狱警员 | 陕西理工大学 |
|
| 29 | 王宁 | 男 | 2113010102405 | 211144004陕西省崔家沟监狱警员 | 西安外事学院 |
|
| 30 | 段俊材 | 男 | 2113010102424 | 211144004陕西省崔家沟监狱警员 | 西安欧亚学院 |
|
| 31 | 刘嘉乐 | 男 | 2113010102416 | 211144004陕西省崔家沟监狱警员 | 陕西中拓控股集团/陕西理工大学 |
|
| 32 | 童思远 | 男 | 2113010102809 | 211144005陕西省崔家沟监狱警员 | 陕西警官职业学院 |
|
| 33 | 郭宇凡 | 男 | 2113010102623 | 211144005陕西省崔家沟监狱警员 | 陕西警官职业学院 |
|
| 34 | 赵家森 | 男 | 2113010103002 | 211144005陕西省崔家沟监狱警员 | 陕西警官职业学院 |
|
| 35 | 谢庆发 | 男 | 2113010103005 | 211144005陕西省崔家沟监狱警员 | 陕西警官职业学院 |
|
| 36 | 杜文凯 | 男 | 2113010103101 | 211144006陕西省崔家沟监狱警员 | 兰州财经大学 |
|
| 37 | 孙浩钧 | 男 | 2113010103015 | 211144006陕西省崔家沟监狱警员 | 西北师范大学 |
|
| 38 | 高鑫 | 男 | 2113010103029 | 211144006陕西省崔家沟监狱警员 | 西安交通大学城市学院 |
|
| 39 | 谭永昭 | 男 | 2113010103221 | 211144007陕西省崔家沟监狱警员 | 河南理工大学 |
|
| 40 | 黄帅 | 男 | 2113010103319 | 211144007陕西省崔家沟监狱警员 | 西安石油大学 |
|
| 41 | 韩博 | 男 | 2113010103429 | 211144008陕西省崔家沟监狱警员 | 电气工程及其自动化 |
|
| 42 | 王栋 | 男 | 2113010103816 | 211144008陕西省崔家沟监狱警员 | 咸阳职业技术学院 |
|
| 43 | 王康 | 男 | 2113010103710 | 211144008陕西省崔家沟监狱警员 | 中国农业大学 |
|
| 44 | 朱国杰 | 男 | 2113010103908 | 211144009陕西省崔家沟监狱警员 | 西安医学院 |
|
| 45 | 杨杰 | 男 | 2113010104009 | 211144010陕西省崔家沟监狱警员 | 西安医学高等专科学校 |
|
| 46 | 王祖文 | 男 | 2113010104013 | 211144010陕西省崔家沟监狱警员 | 西安培华学院 |
|
| 47 | 朱玲 | 女 | 2113010104323 | 211144011陕西省崔家沟监狱警员 | 西北大学 |
|
| 48 | 刘晨宇 | 男 | 2113010104229 | 211144011陕西省崔家沟监狱警员 | 陕西中医药大学 |
|
| 49 | 田昕 | 女 | 2113010104505 | 211144012陕西省崔家沟监狱警员 | 西安医学院 |
|
| 50 | 吕乐 | 女 | 2113010104424 | 211144012陕西省崔家沟监狱警员 | 西安医学院 |
|
| 51 | 张璐 | 女 | 2113010104503 | 211144012陕西省崔家沟监狱警员 | 西安医学高等专科学校/西安医学院 | 递补 |
| 52 | 罗艺轩 | 女 | 2113010104724 | 211144013陕西省崔家沟监狱警员 | 西北师范大学知行学院 |
|
| 53 | 郑鑫鑫 | 女 | 2113010104621 | 211144013陕西省崔家沟监狱警员 | 中国地质大学(武汉) |
|
| 54 | 白晓红 | 女 | 2113010104601 | 211144013陕西省崔家沟监狱警员 | 陕西省府谷县煤炭协会/西安工业大学 |
|
| 55 | 袁睿龙 | 男 | 2113010104816 | 211144014陕西省崔家沟监狱警员 | 河北农业大学 |
|
| 56 | 张增康 | 男 | 2113010104825 | 211144014陕西省崔家沟监狱警员 | 西安工业大学/西安工业大学 |
|
| 57 | 赵崇达 | 男 | 2113010105201 | 211144015陕西省崔家沟监狱警员 | 中国石油大学(华东) |
|
| 58 | 王鑫 | 男 | 2113010105029 | 211144015陕西省崔家沟监狱警员 | 西安航空学院 |
|
| 59 | 张少帅 | 男 | 2113010105810 | 211144016陕西省崔家沟监狱警员 | 西安航空职业技术学院 |
|
| 60 | 卜靖辉 | 男 | 2113010106425 | 211144016陕西省崔家沟监狱警员 | 西安核设备有限公司/陕西国防工业职业技术学院 |
|
| 61 | 焦阳 | 男 | 2113010107528 | 211144017陕西省崔家沟监狱警员 | 陕西科技大学镐京学院 |
|
| 62 | 古文创 | 男 | 2113010107413 | 211144017陕西省崔家沟监狱警员 | 西京学院 |
|
| 63 | 谢云鹏 | 男 | 2113010107628 | 211144018陕西省崔家沟监狱警员 | 兰州资源环境职业技术学院 |
|
| 64 | 贺谱谱 | 男 | 2113010108107 | 211144018陕西省崔家沟监狱警员 | 西安航空学院 |
|
| 65 | 张向明 | 男 | 2113010108204 | 211144019陕西省崔家沟监狱警员(特设职位) | 铜川市印台区城关街道办事处/宝鸡文理学院 |
|
| 66 | 秦培军 | 男 | 2113010108202 | 211144019陕西省崔家沟监狱警员(特设职位) | 共青团陕西省委青年发展部/渭南师范学院 |
|
| 67 | 陈实 | 男 | 2113010108209 | 211144019陕西省崔家沟监狱警员(特设职位) | 宜君县太安镇中心小学/延安大学西安创新学院 |
|
| 68 | 孙卫宾 | 男 | 2113010108206 | 211144019陕西省崔家沟监狱警员(特设职位) | 洛川县石头镇中心小学/安康学院 |
|
| 69 | 杨金祥 | 男 | 2113010108309 | 211144020陕西省崔家沟监狱警员(特设职位) | 武警工程大学 |
|
| 70 | 君鑫 | 男 | 2113010108226 | 211144020陕西省崔家沟监狱警员(特设职位) | 铜川市耀州区人大常委会/陕西工业职业技术学院 |
|
| 71 | 张晨 | 男 | 2113010108304 | 211144020陕西省崔家沟监狱警员(特设职位) | 西安市生态环境局临潼分局/中国矿业大学 |
|
| 72 | 赵相栋 | 男 | 2113010108212 | 211144020陕西省崔家沟监狱警员(特设职位) | 西北农林科技大学 |
|
| 73 | 李慧 | 女 | 2113010108420 | 211144021陕西省崔家沟监狱警员 | 中国民航大学 |
|
| 74 | 张义 | 女 | 2113010108426 | 211144021陕西省崔家沟监狱警员 | 西安电子科技大学/西安外国语大学 |
|
| 75 | 齐文川 | 女 | 2113010108706 | 211144022陕西省崔家沟监狱警员 | 西安前哨航空工装工具有限公司/华侨大学 |
|
| 76 | 赵思明 | 女 | 2113010109002 | 211144022陕西省崔家沟监狱警员 | 湘潭大学 |
|
| 77 | 弥玉茜 | 女 | 2113010109111 | 211144023陕西省崔家沟监狱警员 | 西安文理学院 |
|
| 78 | 汪珊珊 | 女 | 2113010109308 | 211144023陕西省崔家沟监狱警员 | 安徽大学 |
|
| 79 | 王菊苑 | 女 | 2113010109620 | 211144024陕西省崔家沟监狱警员 | 西北政法大学 |
|
| 80 | 靳冬花 | 女 | 2113010109420 | 211144024陕西省崔家沟监狱警员 | 山西省平遥县公安局/山东理工大学 |
|
| 81 | 陈岫敏 | 女 | 2113010109513 | 211144024陕西省崔家沟监狱警员 | 汉中市南郑区人力资源和社会保障局/国家开放大学 |
|
| 82 | 李娇皎 | 女 | 2113010109907 | 211144025陕西省崔家沟监狱警员 | 西安市未央区人民法院/西安工业大学 |
|
| 83 | 侯佳欣 | 女 | 2113010109828 | 211144025陕西省崔家沟监狱警员 | 西安工业大学 |
|
| 84 | 冯雅琪 | 女 | 2113010110016 | 211144026陕西省崔家沟监狱警员 | 长安大学 |
|
| 85 | 陈育 | 女 | 2113010110022 | 211144026陕西省崔家沟监狱警员 | 西安科技大学 |
|
| 86 | 张嘉蕊 | 女 | 2113010200211 | 211144027陕西省崔家沟监狱警员 | 山西省运城市运城学院 |
|
| 87 | 贾斐然 | 女 | 2113010200216 | 211144027陕西省崔家沟监狱警员 | 西安培华学院 |
|
| 88 | 郭庭瑞 | 女 | 2113010200225 | 211144027陕西省崔家沟监狱警员 | 陕西师范大学 |
|
| 89 | 马欣悦 | 女 | 2113010200505 | 211144028陕西省崔家沟监狱警员 | 陕西警官职业学院 |
|
| 90 | 闫雪琦 | 女 | 2113010200427 | 211144028陕西省崔家沟监狱警员 | 铜川市中级人民法院/陕西警官职业学院 |
|
| 91 | 邱阳哲 | 女 | 2113010200514 | 211144029陕西省崔家沟监狱警员 | 陕西科技大学 |
|
| 92 | 孙晓冰 | 女 | 2113010200529 | 211144029陕西省崔家沟监狱警员 | 广东工业大学 | 递补 |
| 93 | 张怀文 | 女 | 2113010200623 | 211144030陕西省崔家沟监狱警员 | 西北政法大学 |
|
| 94 | 高歌 | 女 | 2113010200716 | 211144030陕西省崔家沟监狱警员 | 渭南市火炬科技发展有限公司/上海政法学院 |
|
| 95 | 姚天心 | 女 | 2113010200630 | 211144030陕西省崔家沟监狱警员 | 陕西铁路工程职业技术学院 |
|
| 96 | 王嘉祺 | 男 | 2113010200821 | 211144031陕西省杨凌监狱警员 | 玉林师范学院 |
|
| 97 | 张真 | 男 | 2113010200810 | 211144031陕西省杨凌监狱警员 | 云南大学旅游文化学院 |
|
| 98 | 程苗苗 | 男 | 2113010200811 | 211144031陕西省杨凌监狱警员 | 延安市公安局交通警察支队高速公路大队甘谷驿中队/西北大学现代学院 |
|
| 99 | 刘志浩 | 男 | 2113010200914 | 211144032陕西省杨凌监狱警员 | 延安大学 |
|
| 100 | 宋祎辰 | 男 | 2113010201130 | 211144032陕西省杨凌监狱警员 | 西安建工物流设备集团有限公司/西安建筑科技大学华清学院 |
|
| 101 | 苗凯 | 男 | 2113010200924 | 211144032陕西省杨凌监狱警员 | 西安市高新区城市管理局执法六大队/西京学院 |
|
| 102 | 张渤霖 | 男 | 2113010201327 | 211144033陕西省杨凌监狱警员 | 西安交通大学城市学院 |
|
| 103 | 张晨程 | 男 | 2113010201404 | 211144033陕西省杨凌监狱警员 | 三峡大学 |
|
| 104 | 刘翔 | 男 | 2113010201430 | 211144034陕西省杨凌监狱警员 | 西安科技大学 |
|
| 105 | 常建华 | 男 | 2113010201425 | 211144034陕西省杨凌监狱警员 | 榆林市米脂县龙镇区域农牧业综合服务站/西安思源学院 |
|
| 106 | 王新超 | 男 | 2113010201513 | 211144035陕西省杨凌监狱警员 | 咸阳市武功县人民检察院/陕西理工大学 |
|
| 107 | 祁杰 | 男 | 2113010201508 | 211144035陕西省杨凌监狱警员 | 西安建筑科技大学 |
|
| 108 | 余桐舟 | 男 | 2113010201822 | 211144036陕西省杨凌监狱警员 | 北京工业大学 |
|
| 109 | 徐伟东 | 男 | 2113010201816 | 211144036陕西省杨凌监狱警员 | 彩虹集团有限公司/西安石油大学 |
|
| 110 | 张萌 | 女 | 2113010201828 | 211144037陕西省杨凌监狱警员 | 陕西中医药大学 |
|
| 111 | 陈博楠 | 女 | 2113010201830 | 211144037陕西省杨凌监狱警员 | 上海电力学院 |
|
| 112 | 李欣 | 女 | 2113010202004 | 211144038陕西省杨凌监狱警员 | 西安邮电大学 |
|
| 113 | 曹利利 | 女 | 2113010202422 | 211144039陕西省杨凌监狱警员 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司咸阳市分行/江西财经大学 |
|
| 114 | 杨祯 | 女 | 2113010202220 | 211144039陕西省杨凌监狱警员 | 陕西今日头条信息科技有限公司/陕西理工学院 | 递补 |
| 115 | 谢虹 | 女 | 2113010202523 | 211144040陕西省杨凌监狱警员 | 辽宁大学 |
|
| 116 | 王永壮 | 男 | 2113010202625 | 211144041陕西省榆林监狱警员 |
榆林市公安局交警支队横山大队/宝鸡 文理学院 |
|
| 117 | 张子衡 | 男 | 2113010202703 | 211144041陕西省榆林监狱警员 | 重庆人文科技学院 |
|
| 118 | 吕艳慧 | 男 | 2113010202723 | 211144042陕西省榆林监狱警员 | 西安石油大学 |
|
| 119 | 潘波 | 男 | 2113010202919 | 211144042陕西省榆林监狱警员 | 上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂/山东大学 |
|
| 120 | 王雄 | 男 | 2113010203223 | 211144043陕西省榆林监狱警员 | 西安欧亚学院 |
|
| 121 | 马茜 | 女 | 2113010203106 | 211144043陕西省榆林监狱警员 | 靖边县妇女联合会/宁夏大学新华学院 |
|
| 122 | 石艺伟 | 男 | 2113010203316 | 211144044陕西省榆林监狱警员 | 榆林市公安局交警支队车管所/陕西中医药大学 |
|
| 123 | 王敏 | 女 | 2113010203405 | 211144045陕西省榆林监狱警员 | 陕西中医药大学 |
|
| 124 | 张莹 | 女 | 2113010203505 | 211144045陕西省榆林监狱警员 | 榆林市人民防空办公室/西安外事学院 |
|
| 125 | 尤龙 | 男 | 2113010203725 | 211144046陕西省榆林监狱警员 | 西安工业大学明德学院 |
|
| 126 | 刘鹏 | 男 | 2113010203809 | 211144047陕西省延安监狱警员 | 延长县公安局张家滩派出所/辽宁对外经贸学院 |
|
| 127 | 申佳颖 | 女 | 2113010203919 | 211144047陕西省延安监狱警员 | 西安工业大学 |
|
| 128 | 宋浩 | 男 | 2113010204111 | 211144050陕西省延安监狱警员 | 陕西警官职业学院 |
|
| 129 | 李强 | 男 | 2113010204318 | 211144050陕西省延安监狱警员 | 陕西中医药大学 |
|
| 130 | 武楚洋 | 男 | 2113010204103 | 211144050陕西省延安监狱警员 | 西安市公安局刑侦局/陕西警官职业学院 |
|
| 131 | 方慧 | 女 | 2113010204527 | 211144051陕西省延安监狱警员 | 榆林学院 |
|
| 132 | 刘乙霖 | 女 | 2113010204513 | 211144051陕西省延安监狱警员 | 陕西医药控股集团汉中药业有限责任公司/渭南师范学院 |
|
| 133 | 朱娜 | 女 | 2113010204625 | 211144052陕西省延安监狱警员 | 大连理工大学城市学院 |
|
| 134 | 袁瑶 | 男 | 2113010204718 | 211144053陕西省华山监狱警员 | 陕西理工大学 |
|
| 135 | 朱红林 | 男 | 2113010204723 | 211144053陕西省华山监狱警员 | 西北政法大学 |
|
| 136 | 李鹏 | 男 | 2113010204816 | 211144054陕西省华山监狱警员 | 中国人民解放军原47集团军炮兵旅,77集团军合成第139旅/西安邮电大学 |
|
| 137 | 兖子玉 | 男 | 2113010204815 | 211144054陕西省华山监狱警员 | 郑州大学 |
|
| 138 | 张毅 | 男 | 2113010204913 | 211144055陕西省华山监狱警员 | 西安市新城区解放门街道兴隆坊社区/西安欧亚学院 |
|
| 139 | 雷甲晨 | 男 | 2113010204927 | 211144055陕西省华山监狱警员 | 辽宁对外经贸学院 |
|
| 140 | 蔺渊 | 男 | 2113010205022 | 211144056陕西省华山监狱警员 | 中国人民解放军国防信息学院 |
|
| 141 | 吴宇涵 | 男 | 2113010205020 | 211144056陕西省华山监狱警员 | 安康学院 |
|
| 142 | 焦扬波 | 男 | 2113010205207 | 211144057陕西省华山监狱警员 | 洛阳师范学院 |
|
| 143 | 李小波 | 男 | 2113010205125 | 211144057陕西省华山监狱警员 | 西安外国语大学 |
|
| 144 | 常仲仕 | 男 | 2113010205212 | 211144058陕西省华山监狱警员 | 环县嘉隆文化旅游产业发展集团有限公司/昆明理工大学 |
|
| 145 | 李逸洋 | 男 | 2113010205213 | 211144058陕西省华山监狱警员 | 国家税务总局江陵县税务局(劳务派遣)/华中师范大学 |
|
| 146 | 郭震 | 男 | 2113010205305 | 211144059陕西省华山监狱警员 | 西安医学院 |
|
| 147 | 冯家韬 | 男 | 2113010205325 | 211144060陕西省华山监狱警员 | 延安能源化工(集团)铁路运销有限公司/西北大学现代学院 |
|
| 148 | 安戈 | 男 | 2113010205408 | 211144060陕西省华山监狱警员 | 西安体育学院 |
|
| 149 | 郝建权 | 男 | 2113010205410 | 211144060陕西省华山监狱警员 | 延安大学 |
|
| 150 | 候文凯 | 男 | 2113010205608 | 211144061陕西省华山监狱警员 | 国家开放大学 |
|
| 151 | 余文勇 | 男 | 2113010205605 | 211144061陕西省华山监狱警员 | 陕西警官职业学院 |
|
| 152 | 王一钧 | 男 | 2113010205717 | 211144062陕西省华山监狱警员 | 汉中职业技术学院 |
|
| 153 | 宋东升 | 男 | 2113010205711 | 211144062陕西省华山监狱警员 | 秦汉新城公安分局特警大队/商洛职业技术学院 |
|
| 154 | 李博 | 男 | 2113010205929 | 211144063陕西省华山监狱警员 | 西安理工大学 |
|
| 155 | 闫荣 | 男 | 2113010206013 | 211144063陕西省华山监狱警员 | 西安交通工程学院 |
|
| 156 | 兰嘉乔 | 男 | 2113010206027 | 211144064陕西省华山监狱警员 | 西安理工大学高科学院 |
|
| 157 | 王健阳 | 男 | 2113010206023 | 211144064陕西省华山监狱警员 | 沣西新城大原小学/宝鸡文理学院 |
|
| 158 | 宋荔婧 | 女 | 2113010206112 | 211144065陕西省华山监狱警员 | 陕西易通人力资源有限公司(派遣至陕西省政务服务中心)/西北大学现代学院 |
|
| 159 | 王妍 | 女 | 2113010206103 | 211144065陕西省华山监狱警员 | 陕西科技大学 |
|
| 160 | 王馨 | 女 | 2113010206311 | 211144066陕西省华山监狱警员 | 西安思源学院 |
|
| 161 | 邓凯琴 | 女 | 2113010206412 | 211144067陕西省华山监狱警员 | 安康学院 |
|
| 162 | 王梦瑶 | 女 | 2113010206411 | 211144067陕西省华山监狱警员 | 渭南师范学院 |
|
| 163 | 曹东亮 | 男 | 2113010206608 | 211144068陕西省渭南监狱警员 | 陕西交通控股集团西禹分公司/沈阳理工大学 |
|
| 164 | 吕沛原 | 男 | 2113010206702 | 211144069陕西省渭南监狱警员 | 中央司法警官学院 |
|
| 165 | 魏隆宇 | 男 | 2113010206628 | 211144069陕西省渭南监狱警员 | 太原理工大学 |
|
| 166 | 秦建荣 | 男 | 2113010206812 | 211144070陕西省渭南监狱警员 | 西安理工大学 |
|
| 167 | 白毅 | 男 | 2113010206729 | 211144070陕西省渭南监狱警员 | 西安科技大学高新学院 |
|
| 168 | 吴启帆 | 女 | 2113010207125 | 211144071陕西省渭南监狱警员 | 西安市未央区人民法院/西京学院 |
|
| 169 | 薛萌 | 女 | 2113010207105 | 211144071陕西省渭南监狱警员 | 山西财经大学 |
|
| 170 | 许珂珂 | 男 | 2113010207210 | 211144072陕西省庄里监狱警员 | 中国电信富平分公司/西安石油大学 |
|
| 171 | 张安石 | 男 | 2113010207203 | 211144072陕西省庄里监狱警员 | 西北政法大学 |
|
| 172 | 左骄阳 | 女 | 2113010207428 | 211144073陕西省庄里监狱警员 | 西安邮电大学 |
|
| 173 | 崔欣 | 女 | 2113010207327 | 211144073陕西省庄里监狱警员 | 河北经贸大学 |
|
| 174 | 吴强 | 男 | 2113010207511 | 211144074陕西省庄里监狱警员 | 西北工业大学明德学院 |
|
| 175 | 张博钰 | 男 | 2113010207523 | 211144074陕西省庄里监狱警员 | 西安培华学院 |
|
| 176 | 胥哲 | 男 | 2113010207623 | 211144075陕西省庄里监狱警员 | 西安财经学院 |
|
| 177 | 王遂 | 男 | 2113010207715 | 211144075陕西省庄里监狱警员 | 西安邮电大学 |
|
| 178 | 赵秦洲 | 男 | 2113010207817 | 211144076陕西省庄里监狱警员 | 西咸新区沣西新城综合行政执法局/西京学院 |
|
| 179 | 冯港 | 男 | 2113010208007 | 211144076陕西省庄里监狱警员 | 西安理工大学 |
|
| 180 | 吴奕甫 | 男 | 2113010208013 | 211144077陕西省庄里监狱警员(特设职位) | 韩城市水务局/西北农林科技大学 |
|
| 181 | 张欣蜒 | 女 | 2113010208101 | 211144078陕西省庄里监狱警员 | 西安美术学院 |
|
| 182 | 刘歌 | 女 | 2113010208111 | 211144078陕西省庄里监狱警员 | 西安工程大学 |
|
| 183 | 马萃蔚 | 女 | 2113010208217 | 211144080陕西省庄里监狱警员 | 刘志丹干部学院/西安外事学院 |
|
| 184 | 贾芮欣 | 女 | 2113010208211 | 211144080陕西省庄里监狱警员 | 西安财经学院 |
|
| 185 | 王振萍 | 男 | 2113010208311 | 211144081陕西省富平监狱警员 | 西安体育学院 |
|
| 186 | 高泽华 | 男 | 2113010208327 | 211144082陕西省富平监狱警员 | 南开大学滨海学院 |
|
| 187 | 薛必聪 | 男 | 2113010208323 | 211144082陕西省富平监狱警员 | 西京学院 |
|
| 188 | 郭欣怡 | 女 | 2113010208603 | 211144083陕西省富平监狱警员 | 山东师范大学 |
|
| 189 | 刘梦瑶 | 女 | 2113010208604 | 211144083陕西省富平监狱警员 | 延安大学 |
|
| 190 | 问欣 | 女 | 2113010208625 | 211144084陕西省富平监狱警员 | 西安外国语大学 |
|
| 191 | 赵梓钰 | 女 | 2113010208707 | 211144084陕西省富平监狱警员 | 广西师范大学漓江学院 |
|
| 192 | 张叶依 | 女 | 2113010208720 | 211144085陕西省富平监狱警员 | 河北传媒学院 |
|
| 193 | 郭雅珺 | 女 | 2113010208717 | 211144085陕西省富平监狱警员 | 西安美术学院 |
|
| 194 | 王淞 | 男 | 2113010208812 | 211144087陕西省富平监狱警员 | 陕西能源职业技术学院 |
|
| 195 | 郭冰倩 | 女 | 2113010208912 | 211144088陕西省富平监狱警员 | 华北理工大学 |
|
| 196 | 吴叶钰 | 女 | 2113010209002 | 211144088陕西省富平监狱警员 | 西安科技大学 |
|
| 197 | 刘人瑞 | 女 | 2113010209128 | 211144089陕西省富平监狱警员 | 陕西省西安市丈八街道办事处/西安建筑科技大学 |
|
| 198 | 任茜雅 | 女 | 2113010209304 | 211144089陕西省富平监狱警员 | 西安科技大学 |
|
| 199 | 魏婷 | 女 | 2113010209329 | 211144090陕西省富平监狱警员 | 河北金融学院 |
|
| 200 | 张晓舒 | 女 | 2113010209330 | 211144090陕西省富平监狱警员 | 陕西省榆林市榆阳区人事信息中心/北京工商大学嘉华学院 |
|
| 201 | 王宇 | 女 | 2113010209724 | 211144091陕西省富平监狱警员 | 西藏民族大学 |
|
| 202 | 张雨 | 女 | 2113010209703 | 211144091陕西省富平监狱警员 | 北京吉利学院 |
|
| 203 | 张健 | 男 | 2113010209913 | 211144092陕西省宝鸡监狱警员 | 陕西学校师范学院 |
|
| 204 | 王哲 | 男 | 2113010209909 | 211144092陕西省宝鸡监狱警员 | 中央军委审计署兰州审计中心/上海海事大学 |
|
| 205 | 张龙 | 男 | 2113010209924 | 211144093陕西省宝鸡监狱警员 | 西安工程大学 |
|
| 206 | 朱浩 | 男 | 2113010210023 | 211144094陕西省宝鸡监狱警员 | 中石化第五建设有限公司华东分公司/西安石油大学 |
|
| 207 | 白路遥 | 男 | 2113010210117 | 211144095陕西省宝鸡监狱警员 | 陕西科技大学镐京学院 |
|
| 208 | 张秦峰 | 男 | 2113010210101 | 211144095陕西省宝鸡监狱警员 | 陕西烽火通信集团有限公司/西安邮电大学 |
|
| 209 | 李若楠 | 女 | 2113010210214 | 211144096陕西省宝鸡监狱警员 | 西安理工大学 |
|
| 210 | 张玉 | 女 | 2113010210211 | 211144096陕西省宝鸡监狱警员 | 陕西中医药大学 |
|
| 211 | 周文静 | 女 | 2113010210302 | 211144097陕西省宝鸡监狱警员 | 陕西科技大学 |
|
| 212 | 苏天娇 | 女 | 2113010210225 | 211144097陕西省宝鸡监狱警员 | 新东方培训中心/陕西科技大学 |
|
| 213 | 高文韬 | 男 | 2113010210519 | 211144098陕西省宝鸡监狱警员 | 陕西警官职业学院 |
|
| 214 | 杨光 | 男 | 2113010210424 | 211144098陕西省宝鸡监狱警员 | 西安市公安局监所管理支队看押管教大队/陕西警官职业学院 |
|
| 215 | 莫言豪 | 男 | 2113010210606 | 211144099陕西省汉中监狱警员 | 汉中市领军教育培训学校/咸阳师范学院 |
|
| 216 | 赵晨 | 男 | 2113010210626 | 211144099陕西省汉中监狱警员 | 大连交通大学 |
|
| 217 | 张锟 | 男 | 2113010210808 | 211144100陕西省汉中监狱警员 | 陕西理工大学 |
|
| 218 | 房虎 | 男 | 2113010210707 | 211144100陕西省汉中监狱警员 | 延长石油产品经销公司延安销售服务中心/西安外国语大学 |
|
| 219 | 任敏良 | 男 | 2113010210826 | 211144101陕西省汉中监狱警员 | 安康学院 |
|
